| P | J | V | E | D | GM | GS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 49 | 23 | +26 | a | |
| 2 | Real Madrid | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 36 | 12 | +24 | a | |
| 3 | Atlético Madrid | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 22 | 12 | +10 | a | |
| 4 | Sevilla | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | a | |
| 5 | Real Sociedad | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 25 | +8 | a | |
| 6 | Valencia | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 25 | +4 | a | |
| 7 | Getafe | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 | +6 | a | |
| 8 | Athletic | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 13 | +7 | a | |
| 9 | Villarreal | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 26 | +7 | a | |
| 10 | Granada | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 25 | 0 | a | |
| 11 | Levante | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 29 | -3 | a | |
| 12 | Osasuna | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 26 | 25 | +1 | a | |
| 13 | Real Betis | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 32 | -6 | a | |
| 14 | Valladolid | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 17 | 23 | -6 | a | |
| 15 | Alavés | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | a | |
| 16 | Eibar | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 29 | -11 | a | |
| 17 | Celta de Vigo | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 29 | -13 | a | |
| 18 | Mallorca | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 33 | -15 | a | |
| 19 | Leganés | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 30 | -14 | a | |
| 20 | Espanyol | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 36 | -22 | a |
JORNADA 20
| 17/01 | Leganés | 20:00 | Getafe | ||||
| 18/01 | Levante | 12:00 | Alavés | ||||
| 18/01 | Real Madrid | 15:00 | Sevilla | ||||
| 18/01 | Osasuna | 17:30 | Valladolid | ||||
| 18/01 | Eibar | 20:00 | Atlético Madrid | ||||
| 19/01 | Mallorca | 11:00 | Valencia | ||||
| 19/01 | Real Betis | 13:00 | Real Sociedad | ||||
| 19/01 | Villarreal | 15:00 | Espanyol | ||||
| 19/01 | Athletic | 17:30 | Celta de Vigo | ||||
| 19/01 | Barcelona | 20:00 | Granada |
