| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 40 | 6 | +34 | a | |
| 2 | FC Porto | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 34 | 9 | +25 | a | |
| 3 | FC Famalicão | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 25 | +5 | a | |
| 4 | Sporting | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 18 | +10 | a | |
| 5 | SC Braga | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 19 | +6 | a | |
| 6 | V. Guimarães | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 18 | +6 | a | |
| 7 | Rio Ave | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | a | |
| 8 | Gil Vicente | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 | a | |
| 9 | CD Tondela | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | a | |
| 10 | V. Setúbal | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 9 | 16 | -7 | a | |
| 11 | Marítimo | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 23 | -7 | a | |
| 12 | Boavista | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 15 | -2 | a | |
| 13 | Santa Clara | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 | a | |
| 14 | Moreirense | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | a | |
| 15 | Belenenses SAD | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 30 | -18 | a | |
| 16 | Paços de Ferreira | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 22 | -11 | a | |
| 17 | Portimonense | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 21 | -9 | a | |
| 18 | CD Aves | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 16 | 33 | -17 | a |
JORNADA 17
